EnGenius ECW120
EnGenius ECW120 11ac Wave 2 Cloud Managed Indoor Wireless Access Point (AP) มันให้ความเร็วที่สะดุดตา 1.3 Gbps และความจุของผู้ใช้ที่สูงขึ้น มันทำงานเร็วกว่ามากถึง 30% เร็วกว่า 3×3 APs แบบเดิม Dual-Band นี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อสำหรับ Wi-Fi ระดับธุรกิจชั้นยอด
- Supercharged speeds up to 867 Mbps (5 GHz) & up to 400 Mbps (2.4 GHz)
- Wave 2 Mu-MIMO to meet Wi-Fi business demands
- Optional AP, AP mesh, and Mesh modes
- Allows more wireless clients & better connections
- Remote managing & monitoring
- Gigabit Ethernet PoE port for flexible power options
EnGenius ECW120
| Brand | EnGenius |
| Model | ECW120 |
| Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
| Frequency | 2.4 GHz & 5 GHz |
| 2.4 GHz Max. Data Rate | 400 Mbps |
| 5 GHz Max. Data Rate | 867 Mbps |
| Radio Chains/Streams | 2 x 2 :2 |
| RF Output Power (2.4 GHz) | 23 dBm |
| RF Output Power (5 GHz) | 23 dBm |
| Ethernet Ports | 1 x 10/100/1000 Ethernet Port (PoE) |
| Power-over-Ethernet | 802.3af |
| Power Consumption(Peak) | 12W |
| Integrated Antenna | 2 x 5 dBi(2.4 GHz) Omni 2 x 5 dBi(5 GHz) Omni |
| Weight | 362.8 g |
| Dimensions | Width: 161.5 mm Length: 161.5 mm Height: 41.6 mm |
| Warranty | 3 ปี |
| Download | Datasheet |
Model Comparison
![]() ECW120 |
![]() ECW115 |
![]() ECW220 |
![]() ECW230 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 802.11ac Wave2 | 802.11ac Wave2 | 802.11ax | 802.11ax | |
| 2.4 Ghz Speed | 400 Mbps | 400 Mbps | 574 Mbps | 1,148 Mbps | |
| 5 Ghz Speed | 867 Mbps | 867 Mbps | 1,200 Mbps | 2,400 Mbps | |
| Radio Chains | 2 x 2:2 | 2 × 2:2 | 2 x 2:2 | 4 x 4:4 | |
| PoE Mode | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3at | |
| Mounting | Wall, Ceiling | Wall/Ceiling | Wall, Ceiling | Wall / Ceiling | |
| Antennas | 2 x 2.4 GHz: 5 dBi ; 2 x 5 GHz: 5 dBi | 2 x 2.4 GHz: 3 dBi ; 2 x 5 GHz: 3 dBii | 2x 3dBi (2.4 GHz) Omni ; 2x 3dBi (5 GHz) Omni | 4x 2.4 GHz: 3 dBi ; 4x 5 GHz: 3 dBi | |
| Operation Mode | AP, Mesh, AP mesh | AP, Mesh, AP Mesh | AP, AP Mesh, Mesh | AP, AP Mesh, Mesh | |
| Dimensions | 161.5 x 161.5 x 41.6 mm | 140 x 90 x 40 mm | 160 x 160 x 33.2 mm | 205 x 205 x 41.5 mm | |













รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์